系統番号 | 行先 | 経由 | 時刻表 | バスルート |
---|---|---|---|---|
間10 | 鶴間駅東口行 | 一の関(大和駅西口発) | ![]() | バスルート |
間12 | 鶴間駅行 | 上草柳(大和駅西口発) | ![]() | バスルート |
間13 | 鶴間駅東口行 | 市役所市立病院前(大和駅西口発) | ![]() | バスルート |
間13 | 鶴間駅東口行 | 市立病院(大和駅西口発) | ![]() | バスルート |
間16 | 鶴間駅東口行 | 大和駅西口・市立病院(上和田団地発) | ![]() | バスルート |
間17 | 桜ヶ丘駅西口行 | 市立病院・大和駅西口(鶴間駅東口発) | ![]() | バスルート |
間17 | 鶴間駅東口行 | 大和駅西口(桜ヶ丘駅西口発) | ![]() | バスルート |
間17 | 桜ヶ丘駅西口行 | 大和駅西口(鶴間駅東口発) | ![]() | バスルート |
間17 | 鶴間駅東口行 | 大和駅西口・市立病院(桜ヶ丘駅西口発) | ![]() | バスルート |
バス停名、ランドマーク名、住所などのキーワードから、付近のバス停の時刻表を検索することができます。