系統番号 | 行先 | 経由 | 現金運賃 | IC運賃 | 定期代(運賃・定期情報) | 時刻表 | バスルート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
町30 | 橋本駅北口行 | 保健所入口・根岸・常盤・堂の前(町田ターミナル発) | 大人300円 小人150円 | 大人294円 小人147円 | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
町30 | 橋本駅北口行 | 保健所入口・根岸・常盤・堂の前(町田バスセンター発) | 大人300円 小人150円 | 大人294円 小人147円 | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
町60 | 橋本駅北口行 | 保健所入口・根岸・多摩境駅・堂の前(町田ターミナル発) | 大人300円 小人150円 | 大人294円 小人147円 | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
町60 | 橋本駅北口行 | 保健所入口・根岸・多摩境駅・堂の前(町田バスセンター発) | 大人300円 小人150円 | 大人294円 小人147円 | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
町62 | 神奈中多摩車庫行 | 保健所入口・根岸・横土手(町田バスセンター発) | 大人300円 小人150円 | 大人294円 小人147円 | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
町63 | 横土手行 | 保健所入口・根岸(町田バスセンター発) | 大人590円 小人300円 | 大人588円 小人294円 | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
上記系統のうち、深夜バスのみ運行している系統につきましては、深夜運賃を掲載させていただいております。 |