系統番号 | 行先 | 経由 | 現金運賃 | IC運賃 | 定期代(運賃・定期情報) | 時刻表 | バスルート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
橋01 | 三ヶ木行 | 久保沢・中野(橋本駅北口発) | 大人280円 小人140円 | 大人273円 小人137円 | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
橋09 | 三ヶ木行 | 上中沢・三井(橋本駅北口発) | 大人280円 小人140円 | 大人273円 小人137円 | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
橋11 | プレジャーフォレスト前行 | 久保沢・三ヶ木(橋本駅北口発) | 大人280円 小人140円 | 大人273円 小人137円 | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
橋14 | 城山行 | 二本松・久保沢(橋本駅北口発) | 大人280円 小人140円 | 大人273円 小人137円 | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
橋50 | 三ヶ木行 | 若葉台・中野(橋本駅北口発) | 大人550円 小人280円 | 大人546円 小人273円 | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
上記系統のうち、深夜バスのみ運行している系統につきましては、深夜運賃を掲載させていただいております。 |