系統番号 | 行先 | 経由 | 現金運賃 | IC運賃 | 定期代(運賃・定期情報) | 時刻表 | バスルート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
町15 | 町田バスセンター行 | 境川団地(山崎団地発) | 大人250円 小人130円 | 大人242円 小人121円 | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
町15 | 町田ターミナル行 | 境川団地(山崎団地発) | 大人250円 小人130円 | 大人242円 小人121円 | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
町24 | 町田バスセンター行 | 市民病院前(山崎団地発) | 大人250円 小人130円 | 大人242円 小人121円 | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
町24 | 町田ターミナル行 | 市民病院前(山崎団地発) | 大人250円 小人130円 | 大人242円 小人121円 | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
町35 | 町田バスセンター行 | 境川団地(野津田車庫発) | 大人250円 小人130円 | 大人242円 小人121円 | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
町37 | 町田バスセンター行 | 市民病院前(やくし台センター発) | 大人250円 小人130円 | 大人242円 小人121円 | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
上記系統のうち、深夜バスのみ運行している系統につきましては、深夜運賃を掲載させていただいております。 |