
クリックで拡大します
| 住 所 | 平塚市夕陽ヶ丘 | ||
|---|---|---|---|
| 路線・最寄駅 | JR東海道線「平塚駅」 徒歩12分 | ||
| 種 別 | マンション(1階) | 間取り | 1K |
| 賃 料 | 47,000円 | 面 積 | 20m2 |
| 共益費 | - | 建築年月 | 平成元年 |
| 敷金・礼金 | 敷金2、礼金1 | 駐車場 | - |
| その他 | - | ||

クリックで拡大します
| 住 所 | 平塚市四之宮1-14-44 | ||
|---|---|---|---|
| 路線・最寄駅 | JR東海道線「平塚駅」バス15分 停歩1分 | ||
| 種 別 | アパート(1階) | 間取り | 2DK |
| 賃 料 | 60,000円 | 面 積 | 40m2 |
| 共益費 | 1,000円 | 建築年月 | 平成元年 |
| 敷金・礼金 | 敷金2、礼金1 | 駐車場 | 5,250円/月 |
| その他 | - | ||

クリックで拡大します
| 住 所 | 平塚市四之宮1-14-44 | ||
|---|---|---|---|
| 路線・最寄駅 | JR東海道線「平塚駅」バス15分 停歩1分 | ||
| 種 別 | アパート(1階) | 間取り | 2DK |
| 賃 料 | 58,000円 | 面 積 | 40m2 |
| 共益費 | 1,000円 | 建築年月 | 平成元年 |
| 敷金・礼金 | 敷金2、礼金1 | 駐車場 | 5,250円/月 |
| その他 | - | ||

クリックで拡大します
| 住 所 | 平塚市四之宮1-14-44 | ||
|---|---|---|---|
| 路線・最寄駅 | JR東海道線「平塚駅」バス15分 停歩1分 | ||
| 種 別 | アパート(2階) | 間取り | 2DK |
| 賃 料 | 62,000円 | 面 積 | 40m2 |
| 共益費 | 1,000円 | 建築年月 | 平成元年 |
| 敷金・礼金 | 敷金2、礼金1 | 駐車場 | 5,250円/月 |
| その他 | - | ||

クリックで拡大します
| 住 所 | 平塚市南原1-3-17 | ||
|---|---|---|---|
| 路線・最寄駅 | JR東海道線「平塚駅」バス10分 停歩2分 | ||
| 種 別 | アパート(2階) | 間取り | 2K |
| 賃 料 | 50,000円 | 面 積 | - |
| 共益費 | 1,000円(管理費) | 建築年月 | 昭和62年 |
| 敷金・礼金 | 敷金2、礼金2 | 駐車場 | 小型のみ可 |
| その他 | - | ||

クリックで拡大します
| 住 所 | 平塚市田村7-9-12 | ||
|---|---|---|---|
| 路線・最寄駅 | JR東海道線「平塚駅」 バス14分「駒返橋」 停歩4分 | ||
| 種 別 | アパート(1階) | 間取り | 2LDK |
| 賃 料 | 58,000円 | 面 積 | - |
| 共益費 | - | 建築年月 | 昭和62年 |
| 敷金・礼金 | 敷金2、礼金1 | 駐車場 | 5,000円/月 |
| その他 | - | ||

クリックで拡大します
| 住 所 | 平塚市田村7-9-12 | ||
|---|---|---|---|
| 路線・最寄駅 | JR東海道線「平塚駅」 バス14分「駒返橋」 停歩4分 | ||
| 種 別 | アパート(1階) | 間取り | 2LDK |
| 賃 料 | 58,000円 | 面 積 | - |
| 共益費 | - | 建築年月 | 昭和62年 |
| 敷金・礼金 | 敷金2、礼金1 | 駐車場 | 5,000円/月 |
| その他 | - | ||

クリックで拡大します
| 住 所 | 平塚市黒部丘17-5 | ||
|---|---|---|---|
| 路線・最寄駅 | JR東海道線「平塚駅」 徒歩20分 | ||
| 種 別 | マンション(205) | 間取り | 3LDK |
| 賃 料 | 95,000円 | 面 積 | 60m2 |
| 共益費 | 3,000円 | 建築年月 | 平成13年3月 |
| 敷金・礼金 | 敷金2、礼金1 | 駐車場 | 敷地内に有(1台付)賃料込 |
| その他 | - | ||

クリックで拡大します
| 住 所 | 平塚市黒部丘17-5 | ||
|---|---|---|---|
| 路線・最寄駅 | JR東海道線「平塚駅」 徒歩20分 | ||
| 種 別 | マンション(205) | 間取り | 3LDK |
| 賃 料 | 97,000円 | 面 積 | 60m2 |
| 共益費 | 3,000円 | 建築年月 | 平成13年3月 |
| 敷金・礼金 | 敷金2、礼金1 | 駐車場 | 敷地内に有(1台付)賃料込 |
| その他 | - | ||

クリックで拡大します
| 住 所 | 秦野市緑町14-14 | ||
|---|---|---|---|
| 路線・最寄駅 | 小田急線「秦野駅」 バス5分 停歩5分 | ||
| 種 別 | 貸家 | 間取り | 4LDK |
| 賃 料 | 100,000円 | 面 積 | 97.70m2 |
| 共益費 | なし | 建築年月 | 昭和55年8月 |
| 敷金・礼金 | 敷金2、礼金1 | 駐車場 | 敷地内に有(1台) |
| その他 | - | ||