![]() |
![]() |
|---|
| 所在 | 平塚市ふじみ野一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 路線・最寄駅 | 小田急線「伊勢原」バス10分 「みどりヶ丘」バス停より徒歩4分 | ||
| 価 格 | 2,100万円 | ||
| 敷地面積 | 165.02m2(49.91坪) | 私道負担面積 | なし |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 取引態様 | 媒介 | 国土法による許可 | - |
| 敷地の権利形態 | 所有権 | 借地権 | - |
| 設 備 | 公営水道、都市G、本下水 | ||
| 備 考 | 現況:古家あり | ||
| 情報登録日 | 平成20年6月16日 | 次回更新予定日 | 平成24年2月29日 |
| お問い合わせ | 神奈川中央交通株式会社 不動産センター 免許番号:神奈川県知事免許(14)第1996号 (社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒254-0811 神奈川県平塚市八重咲町6番18号 TEL : 0463-22-8888 FAX : 0463-21-1955 【担当 : 川島(かわしま)】 |
||
![]() |
![]() |
|---|
| 所在 | 平塚市田村1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 路線・最寄駅 | JR東海道線「平塚駅」バス10分 「ふじみ園前」バス停より徒歩9分 | ||
| 価 格 | 1,550万円 | ||
| 敷地面積 | 137.81m2(41.68坪) | 私道負担面積 | なし |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 媒介 | 国土法による許可 | - |
| 敷地の権利形態 | 所有権 | 借地権 | - |
| 設 備 | 公営水道、LPガス、本下水 | ||
| 備 考 | 現況:古家あり | ||
| 情報登録日 | 平成23年6月17日 | 次回更新予定日 | 平成24年2月29日 |
| お問い合わせ | 神奈川中央交通株式会社 不動産センター 免許番号:神奈川県知事免許(14)第1996号 (社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒254-0811 神奈川県平塚市八重咲町6番18号 TEL : 0463-22-8888 FAX : 0463-21-1955 【担当 : 川島(かわしま)】 |
||
![]() |
![]() |
|---|
| 所在 | 平塚市明石町 | ||
|---|---|---|---|
| 路線・最寄駅 | JR東海道線「平塚駅」徒歩9分 | ||
| 価 格 | 4,490万円 | ||
| 敷地面積 | 195.97m2(59.28坪) | 私道負担面積 | なし |
| 地 目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 取引態様 | 媒介 | 国土法による許可 | - |
| 敷地の権利形態 | 所有権 | 借地権 | - |
| 設 備 | 公営水道、都市ガス、本下水 | ||
| 備 考 | 現況:駐車場 | ||
| 情報登録日 | 平成23年6月17日 | 次回更新予定日 | 平成24年2月29日 |
| お問い合わせ | 神奈川中央交通株式会社 不動産センター 免許番号:神奈川県知事免許(14)第1996号 (社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒254-0811 神奈川県平塚市八重咲町6番18号 TEL : 0463-22-8888 FAX : 0463-21-1955 【担当 : 安達(あだち)】 |
||