系統番号 | 行先 | 経由 | 時刻表 | バスルート |
---|---|---|---|---|
138 | 本郷台駅行 | 小山台(港南台駅発) | バスルート | |
138 | 港南台駅行 | 小山台(本郷台駅発) | バスルート | |
139 | 上大岡駅行 | 小山台(本郷台駅発) | バスルート | |
139 | 本郷台駅行 | 小山台(上大岡駅発) | バスルート | |
上06 | 上大岡駅行 | 清水橋(天神橋発) | バスルート | |
上06 | 天神橋行 | 清水橋(上大岡駅発) | バスルート | |
船05 | 大船駅行 | 天神橋(上大岡駅発) | バスルート | |
船05 | 上大岡駅行 | 天神橋(大船駅発) | バスルート | |
船20 | 桜木町駅前行 | 天神橋・上大岡駅・本町四丁目(大船駅発) | バスルート | |
船20 | 大船駅行 | 本町四丁目・上大岡駅・天神橋(桜木町駅前発) | バスルート |
バス停名、ランドマーク名、住所などのキーワードから、付近のバス停の時刻表を検索することができます。