

| 系統番号 | 行先 | 経由 | 時刻表 | バスルート |
|---|---|---|---|---|
| 戸03 | 戸塚駅東口行 | 井土ヶ谷(本町四丁目発) | ![]() | バスルート |
| 戸03 | 県庁入口行 | 井土ヶ谷(戸塚駅東口発) | ![]() | バスルート |
| 戸45 | 桜木町駅前行 | こども医療センター・南区総合庁舎前(戸塚駅東口発) | ![]() | バスルート |
| 戸45 | 戸塚駅東口行 | 南区総合庁舎前・こども医療センター(桜木町駅前発) | ![]() | バスルート |
| 戸47 | 戸塚駅東口行 | 井土ヶ谷(桜木町駅前発) | ![]() | バスルート |
| 戸47 | 桜木町駅前行 | 井土ヶ谷(戸塚駅東口発) | ![]() | バスルート |
| 戸48 | 桜木町駅前行 | こども医療センター・井土ヶ谷(戸塚駅東口発) | ![]() | バスルート |
| 戸48 | 戸塚駅東口行 | 井土ヶ谷・こども医療センター(桜木町駅前発) | ![]() | バスルート |
| 東06 | 県庁入口行 | 井土ヶ谷(東戸塚駅東口発) | ![]() | バスルート |
| 横43 | 戸塚駅東口行 | 井土ヶ谷(横浜駅東口発) | ![]() | バスルート |
| 横43 | 横浜駅東口行 | 井土ヶ谷(戸塚駅東口発) | ![]() | バスルート |
| 港61 | 港南台駅行 | 本町四丁目・上大岡駅・清水橋(横浜駅東口発) | ![]() | バスルート |
| 港61 | 横浜駅東口行 | 清水橋・上大岡駅・本町四丁目(港南台駅発) | ![]() | バスルート |
| 船20 | 桜木町駅前行 | 天神橋・上大岡駅・本町四丁目(大船駅発) | ![]() | バスルート |
| 船20 | 大船駅行 | 本町四丁目・上大岡駅・天神橋(桜木町駅前発) | ![]() | バスルート |

バス停名、ランドマーク名、住所などのキーワードから、付近のバス停の時刻表を検索することができます。