系統番号 | 行先 | 経由 | 時刻表 | バスルート |
---|---|---|---|---|
戸71 | 大船駅西口行 | 金井・田谷(戸塚バスセンター発) | バスルート | |
戸71 | 戸塚バスセンター行 | 田谷・金井(大船駅西口発) | バスルート | |
戸72 | 戸塚バスセンター行 | ヒルズ南戸塚・田谷・金井(大船駅西口発) | バスルート | |
戸72 | 大船駅西口行 | ヒルズ南戸塚・金井・田谷(戸塚バスセンター発) | バスルート | |
戸73 | 戸塚バスセンター行 | ヒルズ南戸塚・金井(金井高校前発) | バスルート | |
戸75 | 金井高校前行 | 金井(戸塚バスセンター発) | バスルート | |
戸77 | ヒルズ南戸塚行 | 長久保(戸塚バスセンター発) | バスルート | |
戸93 | 戸塚バスセンター行 | 金井・戸塚台循環(戸塚バスセンター発)(2回目) | バスルート | |
戸93 | 戸塚バスセンター行 | 金井・戸塚台循環(戸塚バスセンター発)(1回目) | バスルート | |
戸94 | 戸塚バスセンター行 | 金井(原宿公園発) | バスルート | |
戸95 | 戸塚台中央行 | 金井(戸塚バスセンター発) | バスルート |
バス停名、ランドマーク名、住所などのキーワードから、付近のバス停の時刻表を検索することができます。