



| 系統番号 | 行先 | 経由 | 時刻表 | バスルート | |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤06 | 藤沢駅北口行 | 長久保(辻堂駅南口発) | ![]() | ![]() | バスルート |
| 藤06 | 辻堂駅南口行 | 長久保(藤沢駅北口発) | ![]() | ![]() | バスルート |
| 辻02 | 茅ヶ崎駅南口行 | 浜見山・辻堂団地・平和町(辻堂駅南口発) | ![]() | 2025/03/15改正![]() | バスルート |
| 辻02 | 辻堂駅南口行 | 平和町・辻堂団地・浜見山(茅ヶ崎駅南口発) | ![]() | 2025/03/15改正![]() | バスルート |
| 辻05 | 東海岸北五丁目行 | 浜見山・辻堂団地・平和町(辻堂駅南口発) | ![]() | ![]() | バスルート |

バス停名、ランドマーク名、住所などのキーワードから、付近のバス停の時刻表を検索することができます。