のりば | 系統番号 | 行先 | 経由 | 時刻表 | バスルート |
---|---|---|---|---|---|
1 | 当02 | 北里大学病院・北里大学行 | 原当麻駅(田名バスターミナル発) | ![]() | バスルート |
橋57 | 望地キャンプ場入口行 | 榎戸(橋本駅南口発) | ![]() | バスルート | |
2 | 橋06 | 橋本駅南口行 | 葉山・久保沢(田名バスターミナル発) | ![]() | バスルート |
橋59 | 水郷田名行 | 葛輪(橋本駅南口発) | ![]() | バスルート | |
淵53 | 水郷田名行 | 上溝(淵野辺駅南口発) | ![]() | バスルート | |
淵59 | 愛川バスセンター行 | 上溝(淵野辺駅南口発) | ![]() | バスルート | |
田01 | 半原行 | 箕輪辻(田名バスターミナル発) | ![]() | バスルート | |
相17 | 水郷田名行 | 田名バスターミナル(相模原駅南口発) | ![]() | バスルート | |
4 | 淵53 | 淵野辺駅南口行 | 上溝(水郷田名発) | ![]() | バスルート |
淵53 | 淵野辺駅南口行 | 上溝(田名バスターミナル発) | ![]() | バスルート | |
淵59 | 淵野辺駅南口行 | 上溝(愛川バスセンター発) | ![]() | バスルート | |
5 | 橋57 | 橋本駅南口行 | 榎戸(望地キャンプ場入口発) | ![]() | バスルート |
橋57 | 橋本駅南口行 | 榎戸(田名バスターミナル発) | ![]() | バスルート | |
橋59 | 橋本駅南口行 | 葛輪(水郷田名発) | ![]() | バスルート | |
橋59 | 橋本駅南口行 | 葛輪(田名バスターミナル発) | ![]() | バスルート | |
田05 | 相模原協同病院行 | 内出(田名バスターミナル発) | ![]() | バスルート | |
6 | 相17 | 相模原駅南口行 | 田名バスターミナル(水郷田名発) | ![]() | バスルート |
バス停名、ランドマーク名、住所などのキーワードから、付近のバス停の時刻表を検索することができます。