系統番号 | 行先 | 経由 | 時刻表 | バスルート | |
---|---|---|---|---|---|
大55 | 麻溝車庫行 | 麻溝台(相模大野駅北口発) | ![]() | ![]() | バスルート |
大58 | さがみ緑風園前行 | 麻溝台(相模大野駅北口発) | ![]() | ![]() | バスルート |
大59 | 北里大学病院・北里大学行 | 麻溝台(相模大野駅北口発) | ![]() | ![]() | バスルート |
大59 | 相模大野駅北口行 | 麻溝台(北里大学病院・北里大学発) | ![]() | ![]() | バスルート |
大60 12/15まで(バス停名称変更のため系統変更) | 女子美術大学行 | 麻溝台(グリーンホール前発) | ![]() | ![]() | バスルート |
大60 12/15まで(バス停名称変更のため系統変更) | 相模大野駅北口行 | 麻溝台(女子美術大学発) | ![]() | ![]() | バスルート |
大60 12/15まで(バス停名称変更のため系統変更) | 女子美術大学行 | 麻溝台(相模大野駅北口発) | ![]() | ![]() | バスルート |
大60 12/16から | 女子美術大学行 | 麻溝台(相模大野駅北口発) | 2023/12/16新規![]() | バスルート | |
大60 12/16から | 女子美術大学行 | 麻溝台(グリーンホール前発) | 2023/12/16新規![]() | バスルート | |
大60 12/16から | 相模大野駅北口行 | 麻溝台(女子美術大学発) | 2023/12/16新規![]() | バスルート | |
小04 | 北里大学病院・北里大学行 | 麻溝台(小田急相模原駅発) | ![]() | ![]() | バスルート |
小04 | 小田急相模原駅行 | 麻溝台(北里大学病院・北里大学発) | ![]() | ![]() | バスルート |
小14 | 小田急相模原駅行 | 北里大学病院・北里大学(麻溝車庫発) | ![]() | ![]() | バスルート |
小14 | 麻溝車庫行 | 北里大学病院・北里大学(小田急相模原駅発) | ![]() | ![]() | バスルート |
相21 | 小田急相模原駅行 | 北里大学病院・北里大学(相模原駅南口発) | ![]() | ![]() | バスルート |
相21 | 相模原駅南口行 | 北里大学病院・北里大学(小田急相模原駅発) | ![]() | ![]() | バスルート |
バス停名、ランドマーク名、住所などのキーワードから、付近のバス停の時刻表を検索することができます。