系統番号 | 行先 | 経由 | 時刻表 | バスルート |
---|---|---|---|---|
多04 | 多摩センター駅行 | 豊ケ丘四丁目(鶴川駅発) | ![]() | バスルート |
多04 | 鶴川駅行 | 豊ケ丘四丁目(多摩センター駅発) | ![]() | バスルート |
桜24 | 聖蹟桜ヶ丘駅行 | 瓜生・永山五丁目(鶴川駅発) | ![]() | バスルート |
桜24 | 鶴川駅行 | 瓜生・永山五丁目(聖蹟桜ヶ丘駅発) | ![]() | バスルート |
淵24 | 登戸行 | 図 師(淵野辺駅北口発) | ![]() | バスルート |
淵24 | 淵野辺駅北口行 | 図 師(登戸発) | ![]() | バスルート |
町36 | 鶴川駅行 | 図師・五反田(町田バスセンター発) | ![]() | バスルート |
町36 | 町田バスセンター行 | 図師・五反田(鶴川駅発) | ![]() | バスルート |
町50 | 町田バスセンター行 | 藤の台団地・鶴川駅(鶴川団地発) | ![]() | バスルート |
町50 | 鶴川団地行 | 藤の台団地・鶴川駅(町田バスセンター発) | ![]() | バスルート |
町53 | 町田駅行 | 本町田・大蔵(鶴川駅発) | ![]() | バスルート |
町53 | 鶴川駅行 | 本町田・大蔵(町田駅発) | ![]() | バスルート |
町54 | 鶴川駅行 | 藤の台団地(町田バスセンター発) | ![]() | バスルート |
町54 | 町田バスセンター行 | 藤の台団地(鶴川駅発) | ![]() | バスルート |
鶴21 | 若葉台駅行 | 真光寺(鶴川駅発) | ![]() | バスルート |
鶴21 | 鶴川駅行 | 真光寺(若葉台駅発) | ![]() | バスルート |
鶴22 | 鶴川駅行 | 若葉台駅(調布駅南口発) | ![]() | バスルート |
鶴22 | 調布駅南口行 | 若葉台駅(鶴川駅発) | ![]() | バスルート |
鶴23 | 和光学園行 | (鶴川駅発) | ![]() | バスルート |
鶴31 | 鶴川駅行 | 瓜生・南貝取(永山駅発) | ![]() | バスルート |
鶴31 | 永山駅行 | 南貝取・瓜生(鶴川駅発) | ![]() | バスルート |
鶴32 | 多摩センター駅行 | 小野路・青木葉公園(鶴川駅発) | ![]() | バスルート |
鶴32 | 鶴川駅行 | 小野路(南野二丁目発) | ![]() | バスルート |
鶴32 | 鶴川駅行 | 小野路・青木葉公園(多摩センター駅発) | ![]() | バスルート |
鶴32 | 南野二丁目行 | 小野路(鶴川駅発) | ![]() | バスルート |
鶴33 | 鶴川駅行 | 大蔵(並木発) | ![]() | バスルート |
鶴33 | 鶴川駅行 | 大蔵(野津田車庫発) | ![]() | バスルート |
鶴33 | 野津田車庫行 | 大蔵(鶴川駅発) | ![]() | バスルート |
鶴37 | 鶴川駅行 | 野津田車庫・図師(淵野辺駅北口発) | ![]() | バスルート |
鶴37 | 淵野辺駅北口行 | 野津田車庫・図師(鶴川駅発) | ![]() | バスルート |
鶴57 | 鶴川駅行 | 榛名坂ヒルズ(やくし台センター発) | ![]() | バスルート |
鶴57 | やくし台センター行 | 榛名坂ヒルズ(鶴川駅発) | ![]() | バスルート |
鶴66 | 鶴川駅行 | 山王ガーデン(野津田車庫発) | ![]() | バスルート |
鶴66 | 野津田車庫行 | 山王ガーデン(鶴川駅発) | ![]() | バスルート |
バス停名、ランドマーク名、住所などのキーワードから、付近のバス停の時刻表を検索することができます。