

| のりば | 系統番号 | 行先 | 経由 | 時刻表 | バスルート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二30 | 中井町役場入口行 | 押切・下小竹(二宮駅南口発) | ![]() | ![]() | バスルート |
| 二32 | 中井町役場入口行 | テクノパーク(二宮駅南口発) | ![]() | ![]() | バスルート | |
| 2 | 二05 | 松岩寺行 | 生沢(二宮駅南口発) | ![]() | 2025/11/16改正![]() | バスルート |
| 平32 | 平塚駅北口行 | 中沢橋・国府新宿(二宮駅南口発) | ![]() | 2025/11/16改正![]() | バスルート | |
| 平36 | 平塚駅北口行 | 山下・国府新宿(二宮駅南口発) | ![]() | ![]() | バスルート | |
| 3 | 平46 | 平塚駅北口行 | さざれ石・花水(二宮駅南口発) | ![]() | ![]() | バスルート |
| 平47 | 平塚駅北口行 | 大磯駅・花水(二宮駅南口発) | ![]() | ![]() | バスルート | |

バス停名、ランドマーク名、住所などのキーワードから、付近のバス停の時刻表を検索することができます。