のりば | 系統番号 | 行先 | 経由 | 時刻表 | バスルート | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下05 | 上飯田車庫行 | 下飯田駅・ゆめが丘駅(ドリームハイツ発) | ![]() | ![]() | バスルート |
下15 | 下飯田駅行 | いずみ台(俣野公園・横浜薬大前発) | ![]() | ![]() | バスルート | |
湘27 | 湘南台駅東口行 | 亀井野(ドリームハイツ発) | ![]() | ![]() | バスルート | |
湘29 | 湘南台駅東口行 | 直行(俣野公園・横浜薬大前発) | ![]() | ![]() | バスルート | |
船22 | 立場ターミナル行 | 俣野公園・横浜薬大前(大船駅西口発) | ![]() | ![]() | バスルート | |
藤54 | 藤沢駅北口行 | 原宿・北口通り(俣野公園・横浜薬大前発) | ![]() | 2025/07/12改正![]() | バスルート | |
2 | 船22 | 大船駅西口行 | 俣野公園・横浜薬大前(立場ターミナル発) | ![]() | ![]() | バスルート |
船24 | 大船駅西口行 | 原宿四ツ角(俣野公園・横浜薬大前発) | ![]() | ![]() | バスルート | |
船25 | 大船駅西口行 | 原宿四ツ角(ドリームハイツ発) | ![]() | ![]() | バスルート | |
3 | 戸50 | 戸塚バスセンター行 | 原宿(ドリームハイツ発) | ![]() | ![]() | バスルート |
戸51 | 戸塚バスセンター行 | ツインライナー急行・原宿(ドリームハイツ発) | ![]() | ![]() | バスルート | |
戸52 | 戸塚バスセンター行 | 原宿(俣野公園・横浜薬大前発) | ![]() | ![]() | バスルート | |
戸55 | 戸塚バスセンター行 | 横浜医療センター・原宿(俣野公園・横浜薬大前発) | ![]() | ![]() | バスルート | |
4 | 下05 | ドリームハイツ行 | ゆめが丘駅・下飯田駅(上飯田車庫発) | ![]() | ![]() | バスルート |
戸50 | ドリームハイツ行 | 原宿(戸塚バスセンター発) | ![]() | ![]() | バスルート | |
戸51 | ドリームハイツ行 | ツインライナー急行・原宿(戸塚バスセンター発) | ![]() | ![]() | バスルート | |
湘27 | ドリームハイツ行 | 亀井野(湘南台駅東口発) | ![]() | ![]() | バスルート | |
船25 | ドリームハイツ行 | 原宿四ツ角(大船駅西口発) | ![]() | ![]() | バスルート |
バス停名、ランドマーク名、住所などのキーワードから、付近のバス停の時刻表を検索することができます。