

| 系統番号 | 行先 | 経由 | 時刻表 | バスルート |
|---|---|---|---|---|
| 橋16 | 大戸行 | 久保ヶ谷戸・相原(橋本駅北口発) | ![]() | バスルート |
| 橋20 | 法政大学行 | 久保ヶ谷戸・相原(橋本駅北口発) | ![]() | バスルート |
| 橋61 | 橋本駅北口行 | 相原駅西口・久保ヶ谷戸(大戸発) | ![]() | バスルート |
| 橋61 | 大戸行 | 久保ヶ谷戸・相原駅西口(橋本駅北口発) | ![]() | バスルート |
| 橋62 | 橋本駅北口行 | 相原駅西口(法政大学発) | ![]() | バスルート |
| 橋62 | 法政大学行 | 相原駅西口(橋本駅北口発) | ![]() | バスルート |
| 橋63 | 大戸行 | 相原駅西口・法政大学(橋本駅北口発) | ![]() | バスルート |
| 橋63 | 橋本駅北口行 | 法政大学・相原駅西口(大戸発) | ![]() | バスルート |
| 町28 | ネイチャーファクトリー東京町田行 | 市民病院・市立室内プール(町田ターミナル発) | ![]() | バスルート |
| 町28 | 町田ターミナル行 | 市民病院・市立室内プール(ネイチャーファクトリー東京町田発) | ![]() | バスルート |

バス停名、ランドマーク名、住所などのキーワードから、付近のバス停の時刻表を検索することができます。