のりば | 系統番号 | 行先 | 経由 | 時刻表 | バスルート | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 磯01 | 二宮駅北口行 | 公園・虫窪・黒岩台(大磯駅発) | バスルート | ||
磯07 | 大磯プリンスホテル行 | 中丸(大磯駅発) | バスルート | |||
磯13 | 西公園前行 | 湘南大磯住宅(大磯駅発) | バスルート | |||
磯13 | 大磯駅行 | 湘南大磯住宅循環(大磯駅発) | バスルート | |||
磯14 | 二宮駅北口行 | 馬場・大磯住宅(大磯駅発) | バスルート | |||
2 | 平47 | 二宮駅南口行 | 花水・大磯駅(平塚駅北口発) | バスルート | ||
3 | 二01 | 市民病院前行 | 黒岩台・虫窪・公園・大磯駅(二宮駅北口発) | バスルート | ||
平39 | 平塚駅南口行 | 羽衣公園入口・長者町(大磯駅発) | バスルート | |||
平47 | 平塚駅北口行 | 大磯駅・花水(二宮駅南口発) | バスルート |
バス停名、ランドマーク名、住所などのキーワードから、付近のバス停の時刻表を検索することができます。