系統番号 | 行先 | 経由 | 時刻表 | バスルート |
---|---|---|---|---|
い04 | いずみ野駅行 | 原店(三ツ境駅発) | バスルート | |
い04 | 三ツ境駅行 | 原店(いずみ野駅発) | バスルート | |
境01 | 三ツ境駅行 | 阿久和(上飯田車庫発) | バスルート | |
境01 | 上飯田車庫行 | 阿久和(三ツ境駅発) | バスルート | |
境11 | 三ツ境駅行 | 原店(宮沢発) | バスルート | |
境11 | 宮沢行 | 原店(三ツ境駅発) | バスルート | |
戸16 | 三ツ境駅行 | 隼人中学・高校/阿久和(戸塚バスセンター発) | バスルート | |
戸16 | 戸塚バスセンター行 | 隼人中学・高校/湘南泉病院(三ツ境駅発) | バスルート | |
戸17 | 三ツ境駅行 | 湘南泉病院・阿久和(戸塚バスセンター発) | バスルート | |
戸17 | 戸塚バスセンター行 | 阿久和・湘南泉病院(三ツ境駅発) | バスルート | |
戸19 | 戸塚バスセンター行 | 阿久和(三ツ境駅発) | バスルート | |
戸19 | 三ツ境駅行 | 阿久和(戸塚バスセンター発) | バスルート |
バス停名、ランドマーク名、住所などのキーワードから、付近のバス停の時刻表を検索することができます。