


| 系統番号 | 行先 | 経由 | 時刻表 | バスルート |
|---|---|---|---|---|
| 井10 | こども医療センター行 | 弘明寺口・別所中里台(井土ヶ谷下町発) | ![]() | バスルート |
| 井10 | 井土ヶ谷下町行 | 別所中里台・弘明寺口(こども医療センター発) | ![]() | バスルート |
| 井11 | 井土ヶ谷下町行 | 南永田中央・弘明寺口(南永田団地発) | ![]() | バスルート |
| 井11 | 南永田団地行 | 弘明寺口・南永田中央(井土ヶ谷下町発) | ![]() | バスルート |
| 井12 | 井土ヶ谷下町行 | 引越坂・弘明寺口(横浜パークタウン発) | ![]() | バスルート |
| 井12 | 横浜パークタウン行 | 弘明寺口・引越坂(井土ヶ谷下町発) | ![]() | バスルート |
| 井12 | 横浜パークタウン第一降車行 | 弘明寺口・引越坂(井土ヶ谷下町発) | ![]() | バスルート |
| 戸01 | 戸塚駅東口行 | 井土ヶ谷(井土ヶ谷下町発) | ![]() | バスルート |
| 戸01 | 井土ヶ谷下町行 | 井土ヶ谷(戸塚駅東口発) | ![]() | バスルート |
| 戸03 | 戸塚駅東口行 | 井土ヶ谷(本町四丁目発) | ![]() | バスルート |
| 戸03 | 県庁入口行 | 井土ヶ谷(戸塚駅東口発) | ![]() | バスルート |
| 戸45 | 戸塚駅東口行 | 南区総合庁舎前・こども医療センター(桜木町駅前発) | ![]() | バスルート |
| 戸45 | 桜木町駅前行 | こども医療センター・南区総合庁舎前(戸塚駅東口発) | ![]() | バスルート |
| 戸47 | 戸塚駅東口行 | 井土ヶ谷(桜木町駅前発) | ![]() | バスルート |
| 戸47 | 桜木町駅前行 | 井土ヶ谷(戸塚駅東口発) | ![]() | バスルート |
| 戸48 | 桜木町駅前行 | こども医療センター・井土ヶ谷(戸塚駅東口発) | ![]() | バスルート |
| 戸48 | 戸塚駅東口行 | 井土ヶ谷・こども医療センター(桜木町駅前発) | ![]() | バスルート |
| 東01 | 井土ヶ谷下町行 | こども医療センター・弘明寺口(東戸塚駅東口発) | ![]() | バスルート |
| 東01 | 東戸塚駅東口行 | 弘明寺口・こども医療センター(井土ヶ谷下町発) | ![]() | バスルート |
| 東06 | 県庁入口行 | 井土ヶ谷(東戸塚駅東口発) | ![]() | バスルート |
| 横43 | 戸塚駅東口行 | 井土ヶ谷(横浜駅東口発) | ![]() | バスルート |
| 横43 | 横浜駅東口行 | 井土ヶ谷(戸塚駅東口発) | ![]() | バスルート |

バス停名、ランドマーク名、住所などのキーワードから、付近のバス停の時刻表を検索することができます。