のりば | 系統番号 | 行先 | 経由 | 時刻表 | バスルート | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戸81 | 藤沢駅北口行 | 原宿(戸塚バスセンター発) | バスルート | ||
2 | 戸50 | ドリームハイツ行 | 原宿(戸塚バスセンター発) | バスルート | ||
戸51 | ドリームハイツ行 | ツインライナー急行・原宿(戸塚バスセンター発) | バスルート | |||
戸52 | 俣野公園・横浜薬大前行 | 原宿(戸塚バスセンター発) | バスルート | |||
戸55 | 俣野公園・横浜薬大前行 | 原宿・横浜医療センター(戸塚バスセンター発) | バスルート | |||
戸56 | 横浜医療センター行 | 原宿(戸塚バスセンター発) | バスルート | |||
4 | 戸12 | 弥生台駅行 | 西田橋(戸塚バスセンター発) | バスルート | ||
戸13 | 上飯田車庫行 | 阿久和(戸塚バスセンター発) | バスルート | |||
戸16 | 三ツ境駅行 | 隼人中学・高校/阿久和(戸塚バスセンター発) | バスルート | |||
戸17 | 三ツ境駅行 | 湘南泉病院・阿久和(戸塚バスセンター発) | バスルート | |||
戸18 | 下岡津行 | (戸塚バスセンター発) | バスルート | |||
戸19 | 三ツ境駅行 | 阿久和(戸塚バスセンター発) | バスルート | |||
戸39 | 弥生台駅行 | 領家谷(戸塚バスセンター発) | バスルート | |||
5 | 戸53 | 汲沢団地行 | 戸塚高校前(戸塚バスセンター発) | バスルート | ||
戸79 | 弥生台駅行 | 戸塚斎場前(戸塚バスセンター発) | バスルート | |||
6 | 戸61 | 上飯田車庫行 | 上飯田団地・いちょう団地(戸塚バスセンター発) | バスルート | ||
戸64 | いちょう団地行 | 上飯田団地(戸塚バスセンター発) | バスルート | |||
7 | 戸71 | 大船駅西口行 | 金井・田谷(戸塚バスセンター発) | バスルート | ||
戸72 | 大船駅西口行 | ヒルズ南戸塚・金井・田谷(戸塚バスセンター発) | バスルート | |||
戸75 | 金井高校前行 | 金井(戸塚バスセンター発) | バスルート | |||
戸77 | ヒルズ南戸塚行 | 長久保(戸塚バスセンター発) | バスルート | |||
戸93 | 戸塚バスセンター行 | 金井・戸塚台循環(戸塚バスセンター発) | バスルート | |||
戸95 | 戸塚台中央行 | 金井(戸塚バスセンター発) | バスルート | |||
8 | 戸60 | 立場ターミナル行 | 大坂下・汲沢(戸塚バスセンター発) | バスルート |
バス停名、ランドマーク名、住所などのキーワードから、付近のバス停の時刻表を検索することができます。