

| のりば | 系統番号 | 行先 | 経由 | 時刻表 | バスルート |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 戸01 | 井土ヶ谷下町行 | 井土ヶ谷(戸塚駅東口発) | ![]() | バスルート |
| 戸03 | 県庁入口行 | 井土ヶ谷(戸塚駅東口発) | ![]() | バスルート | |
| 戸38 | 保土ヶ谷駅東口行 | 国道平戸(戸塚駅東口発) | ![]() | バスルート | |
| 戸45 | 桜木町駅前行 | こども医療センター・南区総合庁舎前(戸塚駅東口発) | ![]() | バスルート | |
| 戸47 | 桜木町駅前行 | 井土ヶ谷(戸塚駅東口発) | ![]() | バスルート | |
| 戸48 | 桜木町駅前行 | こども医療センター・井土ヶ谷(戸塚駅東口発) | ![]() | バスルート | |
| 横43 | 横浜駅東口行 | 井土ヶ谷(戸塚駅東口発) | ![]() | バスルート | |
| 横46 | 横浜駅西口行 | 国道平戸・保土ヶ谷駅東口(戸塚駅東口発) | ![]() | バスルート | |
| 5 | 戸22 | 舞岡行 | ブリヂストン前(戸塚駅東口発) | ![]() | バスルート |
| 7 | 戸09 | 緑園都市駅行 | 秋葉(戸塚駅東口発) | ![]() | バスルート |
| 戸33 | 東戸塚駅東口行 | 秋葉(戸塚駅東口発) | ![]() | バスルート |

バス停名、ランドマーク名、住所などのキーワードから、付近のバス停の時刻表を検索することができます。