

| 系統番号 | 行先 | 経由 | 時刻表 | バスルート |
|---|---|---|---|---|
| 77 | 芹が谷行 | 保土ヶ谷駅東口・芹が谷(横浜駅東口発) | ![]() | バスルート |
| 77 | 横浜駅東口行 | 平戸・保土ヶ谷駅東口(芹が谷発) | ![]() | バスルート |
| 東21 | 東戸塚駅東口行 | 保土ヶ谷駅東口・国道平戸(水道道発) | ![]() | バスルート |
| 横17 | 横浜駅西口行 | 国道平戸・保土ヶ谷駅東口(東戸塚駅東口発) | ![]() | バスルート |
| 横17 | 東戸塚駅東口行 | 保土ヶ谷駅東口・国道平戸(横浜駅西口発) | ![]() | バスルート |
| 横46 | 戸塚駅東口行 | 保土ヶ谷駅東口・国道平戸(横浜駅西口発) | ![]() | バスルート |
| 横46 | 横浜駅西口行 | 国道平戸・保土ヶ谷駅東口(戸塚駅東口発) | ![]() | バスルート |

バス停名、ランドマーク名、住所などのキーワードから、付近のバス停の時刻表を検索することができます。