系統番号 | 行先 | 経由 | 時刻表 | バスルート |
---|---|---|---|---|
05 | 横浜駅西口行 | 大貫橋・鶴ヶ峰駅(若葉台中央発) | バスルート | |
05 | 若葉台中央行 | 大貫橋・鶴ヶ峰駅(横浜駅西口発) | バスルート | |
62 | 横浜駅西口行 | 稲荷通・和田町(千丸台団地発) | バスルート | |
62 | 横浜駅西口行 | 稲荷通・和田町(千丸台団地発) | バスルート | |
62 | 千丸台団地行 | 和田町・稲荷通(横浜駅西口発) | バスルート | |
62 | 千丸台集会所行 | 和田町・稲荷通(横浜駅西口発) | バスルート | |
121 | 保土ヶ谷駅西口行 | 川島住宅(新横浜駅前発) | バスルート | |
121 | 新横浜駅前行 | 川島住宅(保土ヶ谷駅西口発) | バスルート | |
横04 | 横浜駅西口行 | 下鶴間 亀甲山(鶴間駅東口発) | バスルート | |
横04 | 鶴間駅東口行 | 亀甲山 下鶴間(横浜駅西口発) | バスルート | |
横17 | 東戸塚駅東口行 | 保土ヶ谷駅東口・国道平戸(横浜駅西口発) | バスルート | |
横17 | 横浜駅西口行 | 国道平戸・保土ヶ谷駅東口(東戸塚駅東口発) | バスルート | |
横46 | 戸塚駅東口行 | 保土ヶ谷駅東口・国道平戸(横浜駅西口発) | バスルート | |
横46 | 横浜駅西口行 | 国道平戸・保土ヶ谷駅東口(戸塚駅東口発) | バスルート | |
横51 | 横浜駅西口行 | 梅の木(中山駅発) | バスルート | |
横51 | 中山駅行 | 梅の木(横浜駅西口発) | バスルート | |
横52 | 横浜駅西口行 | 川井宿・鶴ヶ峰(中山駅発) | バスルート | |
横52 | 中山駅行 | 鶴ヶ峰・川井宿(横浜駅西口発) | バスルート |
バス停名、ランドマーク名、住所などのキーワードから、付近のバス停の時刻表を検索することができます。