

| のりば | 系統番号 | 行先 | 経由 | 時刻表 | バスルート |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茅09 | 茅ヶ崎駅南口行 | 東海岸循環(茅ヶ崎駅南口発) | ![]() | バスルート |
| 茅09 | 東海岸北三丁目行 | 東海岸(茅ヶ崎駅南口発) | ![]() | バスルート | |
| 茅33 | 茅ヶ崎駅南口行 | 中海岸・浜見平団地・松尾循環(茅ヶ崎駅南口発) | ![]() | バスルート | |
| 茅33 | 松尾入口行 | 中海岸・浜見平団地(茅ヶ崎駅南口発) | ![]() | バスルート | |
| 茅37 | 浜見平団地行 | 西浜(茅ヶ崎駅南口発) | ![]() | バスルート | |
| 茅38 | 柳島スポーツ公園行 | 西浜・浜見平団地(茅ヶ崎駅南口発) | ![]() | バスルート | |
| 2 | 辻02 | 辻堂駅南口行 | 平和町・辻堂団地・浜見山(茅ヶ崎駅南口発) | ![]() | バスルート |
| 辻10 | 辻堂駅南口行 | 平和町・辻堂団地・高砂(茅ヶ崎駅南口発) | ![]() | バスルート | |
| 辻12 | 辻堂駅南口行 | 若松町・浜竹(茅ヶ崎駅南口発) | ![]() | バスルート | |
| 辻13 | 辻堂駅南口行 | 平和町・浜竹(茅ヶ崎駅南口発) | ![]() | バスルート | |
| 3 | コ01 | 市立病院行 | ヨーロッパ村(市立病院発)(2回目) | ![]() | バスルート |
| コ12 | 市立病院行 | 松が丘・平和町経由(市立病院発)(2回目) | ![]() | バスルート | |
| 4 | コ12 | 市立病院行 | 松が丘・平和町経由(市立病院発)(1回目) | ![]() | バスルート |
| 5 | コ01 | 市立病院行 | ヨーロッパ村(市立病院発)(1回目) | ![]() | バスルート |

バス停名、ランドマーク名、住所などのキーワードから、付近のバス停の時刻表を検索することができます。