系統番号 | 行先 | 経由 | 時刻表 | バスルート |
---|---|---|---|---|
厚59 | 厚木バスセンター行 | 中荻原・三増(半原発) | ![]() | バスルート |
厚59 | 本厚木駅行 | 中荻原・三増(半原発) | ![]() | バスルート |
厚59 | 半原行 | 中荻原・三増(厚木バスセンター発) | ![]() | バスルート |
厚60 | 厚木バスセンター行 | 中荻原(上三増発) | ![]() | バスルート |
厚60 | 上三増行 | 中荻原(厚木バスセンター発) | ![]() | バスルート |
厚61 | 春日台団地行 | (厚木バスセンター発) | ![]() | バスルート |
厚61 | 厚木バスセンター行 | (春日台団地発) | ![]() | バスルート |
厚61 | 春日台団地行 | (本厚木駅発) | ![]() | バスルート |
厚62 | 厚木バスセンター行 | 内陸工業団地(厚木バスセンター発)(2回目) | ![]() | バスルート |
厚62 | 厚木バスセンター行 | 内陸工業団地(厚木バスセンター発)(1回目) | ![]() | バスルート |
厚63 | 厚木バスセンター行 | 春日台団地(愛川バスセンター発) | ![]() | バスルート |
厚63 | 愛川バスセンター行 | 春日台団地(厚木バスセンター発) | ![]() | バスルート |
厚64 | 愛川バスセンター行 | 中荻原(厚木バスセンター発) | ![]() | バスルート |
厚74 | 厚木バスセンター行 | 上依知(長坂発) | ![]() | バスルート |
厚74 | 長坂行 | 上依知(厚木バスセンター発) | ![]() | バスルート |
厚76 | 厚木バスセンター行 | 上依知(猿ヶ島発) | ![]() | バスルート |
厚76 | 猿ヶ島行 | 上依知(厚木バスセンター発) | ![]() | バスルート |
厚76 | 本厚木駅行 | 上依知(猿ヶ島発) | ![]() | バスルート |
厚79 | 厚木バスセンター行 | 上依知(原当麻駅発) | ![]() | バスルート |
厚79 | 原当麻駅行 | 上依知(厚木バスセンター発) | ![]() | バスルート |
厚79 | 本厚木駅行 | 上依知(原当麻駅発) | ![]() | バスルート |
厚80 | 猿ヶ島行 | 市立病院前(厚木バスセンター発) | ![]() | バスルート |
厚81 | 原当麻駅行 | 市立病院前(厚木バスセンター発) | ![]() | バスルート |
厚81 | 厚木バスセンター行 | 市立病院前(原当麻駅発) | ![]() | バスルート |
厚96 | 厚木バスセンター行 | 中荻原・ハイテク団地(上三増発) | ![]() | バスルート |
厚96 | 上三増行 | 中荻原・ハイテク団地(厚木バスセンター発) | ![]() | バスルート |
海01 | 海老名駅西口行 | 内陸工業団地(愛川バスセンター発) | ![]() | バスルート |
海01 | 愛川バスセンター行 | 内陸工業団地(海老名駅西口発) | ![]() | バスルート |
海02 | 海老名駅西口行 | 内陸工業団地・諏訪西・上大塚(愛川バスセンター発) | ![]() | バスルート |
海02 | 愛川バスセンター行 | 内陸工業団地・諏訪西・上大塚(海老名駅西口発) | ![]() | バスルート |
海09 | 海老名駅西口行 | 桜台(愛川バスセンター発) | ![]() | バスルート |
海09 | 愛川バスセンター行 | 桜台(海老名駅西口発) | ![]() | バスルート |
バス停名、ランドマーク名、住所などのキーワードから、付近のバス停の時刻表を検索することができます。