系統番号 | 行先 | 経由 | 時刻表 | バスルート |
---|---|---|---|---|
淵23 | 淵野辺駅北口行 | 図 師(野津田車庫発) | ![]() | バスルート |
淵24 | 登戸行 | 図 師(淵野辺駅北口発) | ![]() | バスルート |
淵24 | 淵野辺駅北口行 | 図 師(登戸発) | ![]() | バスルート |
町26 | 町田バスセンター行 | 根岸・図師(野津田車庫発) | ![]() | バスルート |
町35 | 町田バスセンター行 | 境川団地(野津田車庫発) | ![]() | バスルート |
町39 | 町田バスセンター行 | 市立室内プール(野津田車庫発) | ![]() | バスルート |
町55 | 町田駅行 | 本町田(野津田車庫発) | ![]() | バスルート |
町78 | 町田バスセンター行 | 木曽南団地(野津田車庫発) | ![]() | バスルート |
鶴33 | 鶴川駅行 | 大蔵(並木発) | ![]() | バスルート |
鶴33 | 鶴川駅行 | 大蔵(野津田車庫発) | ![]() | バスルート |
鶴37 | 鶴川駅行 | 野津田車庫・図師(淵野辺駅北口発) | ![]() | バスルート |
鶴37 | 淵野辺駅北口行 | 野津田車庫・図師(鶴川駅発) | ![]() | バスルート |
鶴66 | 鶴川駅行 | 山王ガーデン(野津田車庫発) | ![]() | バスルート |
バス停名、ランドマーク名、住所などのキーワードから、付近のバス停の時刻表を検索することができます。