系統番号 | 行先 | 経由 | 時刻表 | バスルート | |
---|---|---|---|---|---|
横43 | 戸塚駅東口行 | 井土ヶ谷・国道平戸(横浜駅東口発) | ![]() | ![]() | バスルート |
横43 | 横浜駅東口行 | 国道平戸・井土ヶ谷(戸塚駅東口発) | ![]() | ![]() | バスルート |
横44 | 横浜駅東口行 | 国道平戸・井土ヶ谷・こども医療センター(戸塚駅東口発) | ![]() | ![]() | バスルート |
横44 | 戸塚駅東口行 | 井土ヶ谷・国道平戸・こども医療センター(横浜駅東口発) | ![]() | ![]() | バスルート |
港61 | 横浜駅東口行 | 清水橋・上大岡駅・本町四丁目(港南台駅発) | ![]() | ![]() | バスルート |
港61 | 港南台駅行 | 本町四丁目・上大岡駅・清水橋(横浜駅東口発) | ![]() | ![]() | バスルート |
バス停名、ランドマーク名、住所などのキーワードから、付近のバス停の時刻表を検索することができます。