系統番号 | 行先 | 経由 | 時刻表 | バスルート | |
---|---|---|---|---|---|
平75 | 平塚駅北口行 | 上井ノ口・金目(秦野駅南口発) | ![]() | ![]() | バスルート |
平75 | 秦野駅南口行 | 金目・上井ノ口(平塚駅北口発) | ![]() | ![]() | バスルート |
平76 | 平塚駅北口行 | 片町通り・上井ノ口・中沢橋(秦野駅南口発) | ![]() | ![]() | バスルート |
平76 | 秦野駅南口行 | 中沢橋・上井ノ口(平塚駅北口発) | ![]() | ![]() | バスルート |
平76 | 平塚駅北口行 | 上井ノ口・中沢橋(秦野駅南口発) | ![]() | ![]() | バスルート |
秦60 | 秦野駅南口行 | 団地中央・上井ノ口(二宮駅北口発) | ![]() | ![]() | バスルート |
秦60 | 二宮駅北口行 | 上井ノ口・団地中央(秦野駅南口発) | ![]() | ![]() | バスルート |
秦60 | 二宮駅北口行 | 片町通り・上井ノ口・団地中央(秦野駅南口発) | ![]() | ![]() | バスルート |
秦60 | 秦野駅南口行 | 団地中央・上井ノ口・片町通り(二宮駅北口発) | ![]() | ![]() | バスルート |
バス停名、ランドマーク名、住所などのキーワードから、付近のバス停の時刻表を検索することができます。