
| 系統番号 | 行先 | 経由 | 時刻表 | バスルート | |
|---|---|---|---|---|---|
| 茅25 | 茅ヶ崎駅行 | 円蔵・矢畑(寒川駅南口発) | ![]() | 2025/11/16改正![]() | バスルート |
| 茅26 | 茅ヶ崎駅行 | 寒川駅南口・円蔵・矢畑(文教大学発) | ![]() | ![]() | バスルート |
| 茅45 | 茅ヶ崎駅行 | 鶴嶺(小谷発) | ![]() | ![]() | バスルート |
| 茅48 | 茅ヶ崎駅行 | 古川・今宿循環(茅ヶ崎駅発) | ![]() | ![]() | バスルート |
| 茅52 | 茅ヶ崎駅行 | 山伏塚(西一之宮発) | ![]() | ![]() | バスルート |
| 茅53 | 茅ヶ崎駅行 | 下河原(寒川駅南口発) | ![]() | ![]() | バスルート |
| 茅54 | 茅ヶ崎駅行 | 山伏塚(寒川駅南口発) | ![]() | ![]() | バスルート |
| 茅55 | 茅ヶ崎駅行 | 古川(神の倉発) | ![]() | ![]() | バスルート |

バス停名、ランドマーク名、住所などのキーワードから、付近のバス停の時刻表を検索することができます。