系統番号 | 行先 | 経由 | 時刻表 | バスルート |
---|---|---|---|---|
上96 | 不動坂行 | 芹が谷(上大岡駅発) | ![]() | バスルート |
保06 | 保土ヶ谷駅東口行 | 国道平戸(不動坂発) | ![]() | バスルート |
保06 | 不動坂行 | 国道平戸(保土ヶ谷駅東口発) | ![]() | バスルート |
戸01 | 戸塚駅東口行 | 国道平戸(井土ヶ谷下町発) | ![]() | バスルート |
戸01 | 井土ヶ谷下町行 | 国道平戸(戸塚駅東口発) | ![]() | バスルート |
戸03 | 戸塚駅東口行 | 井土ヶ谷・国道平戸(本町四丁目発) | ![]() | バスルート |
戸03 | 県庁入口行 | 国道平戸・井土ヶ谷(戸塚駅東口発) | ![]() | バスルート |
戸09 | 緑園都市駅行 | 秋葉(戸塚駅東口発) | ![]() | バスルート |
戸09 | 戸塚駅東口行 | 秋葉(緑園都市駅発) | ![]() | バスルート |
戸25 | 戸塚駅東口行 | 国道平戸(こども医療センター発) | ![]() | バスルート |
戸33 | 戸塚駅東口行 | 秋葉(東戸塚駅東口発) | ![]() | バスルート |
戸33 | 東戸塚駅東口行 | 秋葉(戸塚駅東口発) | ![]() | バスルート |
戸38 | 保土ヶ谷駅東口行 | 国道平戸(戸塚駅東口発) | ![]() | バスルート |
戸38 | 戸塚駅東口行 | 国道平戸(保土ヶ谷駅東口発) | ![]() | バスルート |
戸45 | 戸塚駅東口行 | 南区総合庁舎前・こども医療センター(桜木町駅前発) | ![]() | バスルート |
戸45 | 桜木町駅前行 | こども医療センター・南区総合庁舎前(戸塚駅東口発) | ![]() | バスルート |
東02 | 東戸塚駅東口行 | 秋葉(舞岡発) | ![]() | バスルート |
東02 | 舞岡行 | 秋葉(東戸塚駅東口発) | ![]() | バスルート |
横43 | 戸塚駅東口行 | 井土ヶ谷・国道平戸(横浜駅東口発) | ![]() | バスルート |
横43 | 横浜駅東口行 | 国道平戸・井土ヶ谷(戸塚駅東口発) | ![]() | バスルート |
横44 | 戸塚駅東口行 | 井土ヶ谷・国道平戸・こども医療センター(横浜駅東口発) | ![]() | バスルート |
横44 | 横浜駅東口行 | 国道平戸・井土ヶ谷・こども医療センター(戸塚駅東口発) | ![]() | バスルート |
横46 | 戸塚駅東口行 | 保土ヶ谷駅東口・国道平戸(横浜駅西口発) | ![]() | バスルート |
横46 | 横浜駅西口行 | 国道平戸・保土ヶ谷駅東口(戸塚駅東口発) | ![]() | バスルート |
バス停名、ランドマーク名、住所などのキーワードから、付近のバス停の時刻表を検索することができます。