のりば | 系統番号 | 行先 | 経由 | 時刻表 | バスルート |
---|---|---|---|---|---|
4 | 上06 | 天神橋行 | 清水橋(上大岡駅発) | バスルート | |
船05 | 大船駅行 | 天神橋(上大岡駅発) | バスルート | ||
船20 | 大船駅行 | 本町四丁目・上大岡駅・天神橋(桜木町駅前発) | バスルート | ||
5 | 139 | 本郷台駅行 | 小山台(上大岡駅発) | バスルート | |
6 | 上32 | 港南台駅行 | 清水橋(上大岡駅発) | バスルート | |
港61 | 港南台駅行 | 本町四丁目・上大岡駅・清水橋(横浜駅東口発) | バスルート | ||
8 | 30 | 上大岡駅行 | 上永谷駅・芹が谷(上大岡駅発) | バスルート | |
30 | 芹が谷行 | 上永谷駅(上大岡駅発) | バスルート | ||
上31 | 上大岡駅行 | 吉原・公務員住宅中央循環(上大岡駅発) | バスルート | ||
上31 | 下野庭三田行 | 吉原・公務員住宅中央(上大岡駅発) | バスルート | ||
舞01 | 舞岡行 | 上永谷駅(上大岡駅発) | バスルート | ||
9 | 71 | 上大岡駅行 | 南高校前・芹が谷(上大岡駅発) | バスルート | |
71 | 芹が谷行 | 南高校前(上大岡駅発) | バスルート | ||
上202 | 東戸塚駅東口行 | 南高校前(上大岡駅発) | バスルート | ||
11 | 30 | 上大岡駅行 | 芹が谷・上永谷駅(上大岡駅発) | バスルート | |
30 | 上永谷駅行 | 芹が谷(上大岡駅発) | バスルート | ||
71 | 上大岡駅行 | 芹が谷・南高校前(上大岡駅発) | バスルート | ||
71 | 芹が谷行 | 最戸町(上大岡駅発) | バスルート | ||
203 | 東戸塚駅東口行 | 芹が谷(上大岡駅発) | バスルート | ||
上96 | 不動坂行 | 芹が谷(上大岡駅発) | バスルート | ||
12 | 港61 | 横浜駅東口行 | 清水橋・上大岡駅・本町四丁目(港南台駅発) | バスルート | |
船20 | 桜木町駅前行 | 天神橋・上大岡駅・本町四丁目(大船駅発) | バスルート |
バス停名、ランドマーク名、住所などのキーワードから、付近のバス停の時刻表を検索することができます。