

| のりば | 系統番号 | 行先 | 経由 | 時刻表 | バスルート |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厚01 | 半原行 | 野外センター前(厚木バスセンター発) | ![]() | バスルート |
| 厚01 | 半原行 | 野外センター前(本厚木駅発) | ![]() | バスルート | |
| 厚02 | 半原行 | 田代(厚木バスセンター発) | ![]() | バスルート | |
| 厚02 | 半原行 | 田代(本厚木駅発) | ![]() | バスルート | |
| 厚03 | 清雲寺入口行 | 田代・半原・野外センター前(厚木バスセンター発) | ![]() | バスルート | |
| 厚04 | 上荻野車庫前行 | (厚木バスセンター発) | ![]() | バスルート | |
| 厚06 | 鳶尾団地行 | 公所(本厚木駅発) | ![]() | バスルート | |
| 厚07 | あつぎ郷土博物館行 | 神奈川工科大学前(厚木バスセンター発) | ![]() | バスルート | |
| 厚07 | あつぎ郷土博物館行 | 神奈川工科大学前(本厚木駅発) | ![]() | バスルート | |
| 厚08 | 松蓮寺行 | (厚木バスセンター発) | ![]() | バスルート | |
| 厚08 | 松蓮寺行 | (本厚木駅発) | ![]() | バスルート | |
| 厚09 | 宿原入口行 | そりだハイツ前(厚木バスセンター発) | ![]() | バスルート | |
| 厚10 | 上荻野車庫前行 | まつかげ台(厚木バスセンター発) | ![]() | バスルート | |
| 厚11 | 上荻野車庫前行 | 鳶尾・まつかげ台(本厚木駅発) | ![]() | バスルート | |
| 厚12 | まつかげ台行 | 鳶尾団地(厚木バスセンター発) | ![]() | バスルート | |
| 厚12 | まつかげ台行 | 鳶尾団地(本厚木駅発) | ![]() | バスルート | |
| 厚13 | まつかげ台行 | バイパス(急行)(厚木バスセンター発) | ![]() | バスルート | |
| 厚44 | 森の里行 | 赤羽根・高松山(厚木バスセンター発) | ![]() | バスルート | |
| 厚66 | 愛川バスセンター行 | 三田(厚木バスセンター発) | ![]() | バスルート | |
| 厚80 | 猿ヶ島行 | 市立病院前・上依知(厚木バスセンター発) | ![]() | バスルート | |
| 厚81 | 原当麻駅行 | 市立病院前・上依知(厚木バスセンター発) | ![]() | バスルート | |
| 厚89 | 鳶尾団地行 | 神奈川工科大学前(厚木バスセンター発) | ![]() | バスルート | |
| 厚89 | 鳶尾団地行 | 神奈川工科大学前(本厚木駅発) | ![]() | バスルート | |
| 厚101 | 半原行 | バイパス(急行)・野外センター前(厚木バスセンター発) | ![]() | バスルート | |
| 2 | 厚25 | 厚木バスセンター行 | 緑ヶ丘(厚木バスセンター発)(1回目) | ![]() | バスルート |
| 厚25 | 緑ヶ丘三丁目行 | 緑ヶ丘(厚木バスセンター発) | ![]() | バスルート | |
| 厚26 | 東京工芸大学行 | 黄金原(厚木バスセンター発) | ![]() | バスルート | |
| 厚27 | 古松台入口行 | 黄金原(厚木バスセンター発) | ![]() | バスルート | |
| 厚95 | 王子行 | 警察署前(厚木バスセンター発) | ![]() | バスルート | |
| 厚97 | 王子行 | 吾妻団地(厚木バスセンター発) | ![]() | バスルート | |
| 5 | 厚16 | 宮の里行 | 市立病院前(本厚木駅発) | ![]() | バスルート |
| 厚17 | 宮の里行 | 合同庁舎前(本厚木駅発) | ![]() | バスルート | |
| 厚18 | 上飯山行 | 合同庁舎前(本厚木駅発) | ![]() | バスルート | |
| 厚19 | 上煤ヶ谷行 | 市立病院前(本厚木駅発) | ![]() | バスルート | |
| 厚20 | 宮ヶ瀬行 | 市立病院前(本厚木駅発) | ![]() | バスルート | |
| 厚22 | 上煤ヶ谷行 | 合同庁舎前・宮の里(本厚木駅発) | ![]() | バスルート | |
| 7 | 厚01 | 厚木バスセンター行 | 野外センター前(半原発) | ![]() | バスルート |
| 厚02 | 厚木バスセンター行 | 田代(半原発) | ![]() | バスルート | |
| 厚04 | 厚木バスセンター行 | (上荻野車庫前発) | ![]() | バスルート | |
| 厚07 | 厚木バスセンター行 | 神奈川工科大学前(あつぎ郷土博物館発) | ![]() | バスルート | |
| 厚08 | 厚木バスセンター行 | (松蓮寺発) | ![]() | バスルート | |
| 厚08 | 厚木バスセンター行 | 急行(連節)(松蓮寺発) | ![]() | バスルート | |
| 厚09 | 厚木バスセンター行 | そりだハイツ前(宿原入口発) | ![]() | バスルート | |
| 厚12 | 厚木バスセンター行 | 鳶尾団地(まつかげ台発) | ![]() | バスルート | |
| 厚13 | 厚木バスセンター行 | バイパス(急行)(まつかげ台発) | ![]() | バスルート | |
| 厚25 | 厚木バスセンター行 | 緑ヶ丘(厚木バスセンター発)(2回目) | ![]() | バスルート | |
| 厚26 | 厚木バスセンター行 | 黄金原(東京工芸大学発) | ![]() | バスルート | |
| 厚27 | 厚木バスセンター行 | 黄金原(古松台入口発) | ![]() | バスルート | |
| 厚32 | 厚木バスセンター行 | 上古沢・台ノ上(旗谷下発) | ![]() | バスルート | |
| 厚33 | 厚木バスセンター行 | 神奈川リハビリ(七沢発) | ![]() | バスルート | |
| 厚34 | 厚木バスセンター行 | (七沢発) | ![]() | バスルート | |
| 厚38 | 厚木バスセンター行 | 七沢温泉(広沢寺温泉発) | ![]() | バスルート | |
| 厚39 | 厚木バスセンター行 | (神奈川リハビリ発) | ![]() | バスルート | |
| 厚43 | 厚木バスセンター行 | 森の里中学校前・船子(森の里発) | ![]() | バスルート | |
| 厚44 | 厚木バスセンター行 | 高松山・赤羽根(森の里発) | ![]() | バスルート | |
| 厚46 | 厚木バスセンター行 | 上古沢・台ノ上(上分発) | ![]() | バスルート | |
| 厚47 | 厚木バスセンター行 | 毛利台団地(上分発) | ![]() | バスルート | |
| 厚48 | 厚木バスセンター行 | (毛利台団地発) | ![]() | バスルート | |
| 厚66 | 厚木バスセンター行 | 三田(愛川バスセンター発) | ![]() | バスルート | |
| 厚67 | 厚木バスセンター行 | 急行(連節)(神奈川工科大学発) | ![]() | バスルート | |
| 厚67 | 厚木バスセンター行 | (急行)(神奈川工科大学発) | ![]() | バスルート | |
| 厚81 | 厚木バスセンター行 | 上依知・市立病院前(原当麻駅発) | ![]() | バスルート | |
| 厚89 | 厚木バスセンター行 | 神奈川工科大学前(鳶尾団地発) | ![]() | バスルート | |
| 厚97 | 厚木バスセンター行 | 吾妻団地(王子発) | ![]() | バスルート | |
| 厚101 | 厚木バスセンター行 | バイパス(急行)・野外センター前(半原発) | ![]() | バスルート |

バス停名、ランドマーク名、住所などのキーワードから、付近のバス停の時刻表を検索することができます。