系統番号 | 行先 | 経由 | 時刻表 | バスルート | |
---|---|---|---|---|---|
伊10 | 大山ケーブル行 | 這子坂・大山(伊勢原駅北口発) | バスルート | ||
伊10 | 伊勢原駅北口行 | 這子坂・大山(大山ケーブル発) | バスルート | ||
伊12 | 伊勢原駅北口行 | 這子坂(大山駅発) | バスルート | ||
伊12 | 大山駅行 | 這子坂(伊勢原駅北口発) | バスルート | ||
伊13 | 産業能率大学行 | 市光前(伊勢原駅北口発) | 2025/02/01改正 | バスルート | |
伊13 | 伊勢原駅北口行 | 市光前(産業能率大学発) | 2025/02/01改正 | バスルート | |
伊17 | 伊勢原駅北口行 | 大山・這子坂・産能大(大山ケーブル発) | バスルート | ||
伊20 | 日向薬師行 | 川上・長竹(伊勢原駅北口発) | バスルート | ||
伊20 | 伊勢原駅北口行 | 川上・長竹(日向薬師発) | バスルート | ||
伊22 | 伊勢原駅北口行 | 道灌塚(日向薬師発) | バスルート | ||
伊22 | 日向薬師行 | 道灌塚(伊勢原駅北口発) | バスルート | ||
伊23 | 伊勢原駅北口行 | 川上・長竹(産業能率大学発) | バスルート | ||
伊23 | 産業能率大学行 | 川上・長竹(伊勢原駅北口発) | バスルート | ||
伊31 | 七沢行 | 日向川・神奈リハ(伊勢原駅北口発) | バスルート | ||
伊31 | 伊勢原駅北口行 | 日向川・神奈リハ(七沢発) | バスルート | ||
伊34 | 伊勢原駅北口行 | 運動公園・神奈リハ(七沢発) | バスルート | ||
伊34 | 七沢行 | 運動公園・神奈リハ(伊勢原駅北口発) | バスルート | ||
伊37 | 伊勢原駅北口行 | 日向川(神奈川リハビリ発) | バスルート | ||
伊37 | 神奈川リハビリ行 | 日向川(伊勢原駅北口発) | バスルート | ||
伊54 | 伊勢原駅北口行 | 白根公民館前(伊勢原車庫発) | バスルート | ||
伊54 | 伊勢原車庫行 | 白根公民館前(伊勢原駅北口発) | バスルート | ||
伊58 | 伊勢原駅北口行 | 神戸・大住台(善波発) | バスルート | ||
伊58 | 善波行 | 神戸・大住台(伊勢原駅北口発) | バスルート | ||
伊59 | 伊勢原駅北口行 | 神戸・大住台(鶴巻温泉駅発) | バスルート | ||
伊59 | 鶴巻温泉駅行 | 神戸・大住台(伊勢原駅北口発) | バスルート | ||
伊74 | 愛甲石田駅行 | 田中・東海大学病院(伊勢原駅北口発) | バスルート | ||
伊74 | 伊勢原駅北口行 | 田中・東海大学病院(愛甲石田駅発) | バスルート |
バス停名、ランドマーク名、住所などのキーワードから、付近のバス停の時刻表を検索することができます。