


| のりば | 系統番号 | 行先 | 経由 | 時刻表 | バスルート | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三51 | 半原行 | 関・串川橋(三ヶ木発) | ![]() | ![]() | バスルート |
| 橋03 | 橋本駅北口行 | 関・新小倉橋(三ヶ木発) | ![]() | ![]() | バスルート | |
| 橋04 | 橋本駅南口行 | 関・新小倉橋・相模原協同病院(三ヶ木発) | ![]() | ![]() | バスルート | |
| 湖21 | 相模湖駅行 | 阿津(三ヶ木発) | ![]() | ![]() | バスルート | |
| 湖28 | 相模湖駅行 | 桂橋(三ヶ木発) | ![]() | ![]() | バスルート | |
| 2 | 橋01 | 橋本駅北口行 | 中野・久保沢(三ヶ木発) | ![]() | ![]() | バスルート |
| 橋01 | 橋本駅南口行 | 中野・久保沢(三ヶ木発) | ![]() | ![]() | バスルート | |
| 橋02 | 橋本駅南口行 | 中野・久保沢・相模原協同病院(三ヶ木発) | ![]() | ![]() | バスルート | |
| 3 | 三53 | 鳥居原ふれあいの館行 | 関(三ヶ木発) | ![]() | ![]() | バスルート |
| 三55 2026年2月1日まで | 伏馬田入口行 | 西野々(三ヶ木発) | ![]() | ![]() | バスルート | |
| 三55 | 東野行 | 西野々(三ヶ木発) | ![]() | 2026/02/02改正![]() | バスルート | |
| 三56 | 月夜野行 | 東野(三ヶ木発) | ![]() | ![]() | バスルート | |
| 橋09 | 橋本駅北口行 | 三井・上中沢(三ヶ木発) | ![]() | ![]() | バスルート | |

バス停名、ランドマーク名、住所などのキーワードから、付近のバス停の時刻表を検索することができます。