系統番号 | 行先 | 経由 | 現金運賃 | IC運賃 | 定期代(運賃・定期情報) | 時刻表 | バスルート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
町13 | 山崎団地センター行 | 急行・ツインライナー(町田バスセンター発) | 大人290円 小人150円 | 大人290円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
町13 | 山崎団地センター行 | 急行・ツインライナー(町田バスセンター発) | 大人290円 小人150円 | 大人290円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
町15 | 山崎団地行 | 境川団地(町田バスセンター発) | 大人580円 小人290円 | 大人580円 小人こちら | ![]() | ![]() | バスルート |
町15 | 山崎団地行 | 境川団地(町田ターミナル発) | 大人290円 小人150円 | 大人290円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
町15 | 山崎団地行 | 境川団地(町田バスセンター発) | 大人290円 小人150円 | 大人290円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
町15 | 山崎団地行 | 境川団地(町田バスセンター発) | 大人290円 小人150円 | 大人290円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
町15 | 山崎団地行 | 境川団地(町田ターミナル発) | 大人290円 小人150円 | 大人290円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
町24 | 山崎団地行 | 市民病院前(町田ターミナル発) | 大人290円 小人150円 | 大人290円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
町24 | 山崎団地行 | 市民病院前(町田バスセンター発) | 大人290円 小人150円 | 大人290円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
町24 | 山崎団地行 | 市民病院前(町田バスセンター発) | 大人290円 小人150円 | 大人290円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
町24 | 山崎団地行 | 市民病院前(町田ターミナル発) | 大人290円 小人150円 | 大人290円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
町61 | 野津田車庫行 | 藤の台(町田バスセンター発) | 大人580円 小人290円 | 大人580円 小人こちら | ![]() | ![]() | バスルート |
上記系統のうち、深夜バスのみ運行している系統につきましては、深夜運賃を掲載させていただいております。 |