系統番号 | 行先 | 経由 | 現金運賃 | IC運賃 | 定期代(運賃・定期情報) | 時刻表 | バスルート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
厚13 | まつかげ台行 | バイパス(急行)(厚木バスセンター発) | 大人210円 小人110円 | 大人210円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | バスルート | |
厚16 | 宮の里行 | 市立病院前(本厚木駅発) | 大人210円 小人110円 | 大人210円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | バスルート | |
厚19 | 上煤ヶ谷行 | 市立病院前(本厚木駅発) | 大人210円 小人110円 | 大人210円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | バスルート | |
厚20 | 宮ヶ瀬行 | 市立病院前(本厚木駅発) | 大人210円 小人110円 | 大人210円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | バスルート | |
厚95 | 王子行 | 警察署前(厚木バスセンター発) | 大人210円 小人110円 | 大人210円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | バスルート | |
厚97 | 王子行 | 吾妻団地(厚木バスセンター発) | 大人210円 小人110円 | 大人210円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | バスルート | |
厚101 | 半原行 | バイパス(急行)・野外センター前(厚木バスセンター発) | 大人210円 小人110円 | 大人210円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | バスルート | |
上記系統のうち、深夜バスのみ運行している系統につきましては、深夜運賃を掲載させていただいております。 |