系統番号 | 行先 | 経由 | 現金運賃 | IC運賃 | 定期代(運賃・定期情報) | 時刻表 | バスルート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
多04 | 多摩センター駅行 | 豊ヶ丘四丁目(鶴川駅発) | 大人240円 小人120円 | 大人240円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
桜24 | 聖蹟桜ヶ丘駅行 | 瓜生・永山五丁目・永山駅(鶴川駅発) | 大人240円 小人120円 | 大人240円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
町36 | 町田バスセンター行 | 図師・五反田(鶴川駅発) | 大人240円 小人120円 | 大人240円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
鶴31 | 永山駅行 | 瓜生・永山五丁目(鶴川駅発) | 大人240円 小人120円 | 大人240円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
鶴32 | 多摩センター駅行 | 小野路・青木葉公園(鶴川駅発) | 大人240円 小人120円 | 大人240円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
鶴32 | 南野二丁目行 | 小野路(鶴川駅発) | 大人240円 小人120円 | 大人240円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
上記系統のうち、深夜バスのみ運行している系統につきましては、深夜運賃を掲載させていただいております。 |