系統番号 | 行先 | 経由 | 現金運賃 | IC運賃 | 定期代(運賃・定期情報) | 時刻表 | バスルート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
茅45 | 小谷行 | 鶴嶺(茅ヶ崎駅発) | 大人210円 小人110円 | 大人210円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
茅46 | 景観寺行 | 鶴嶺(茅ヶ崎駅発) | 大人210円 小人110円 | 大人210円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
茅48 | 茅ヶ崎駅行 | 古川・今宿循環(茅ヶ崎駅発) | 大人210円 小人110円 | 大人210円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
茅52 | 西一之宮行 | 山伏塚(茅ヶ崎駅発) | 大人210円 小人110円 | 大人210円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
茅53 | 寒川駅南口行 | 下河原(茅ヶ崎駅発) | 大人210円 小人110円 | 大人210円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
茅54 | 寒川駅南口行 | 山伏塚(茅ヶ崎駅発) | 大人210円 小人110円 | 大人210円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
茅55 | 神の倉行 | 古川(茅ヶ崎駅発) | 大人210円 小人110円 | 大人210円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
上記系統のうち、深夜バスのみ運行している系統につきましては、深夜運賃を掲載させていただいております。 |