系統番号 | 行先 | 経由 | 現金運賃 | IC運賃 | 定期代(運賃・定期情報) | 時刻表 | バスルート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
厚61 | 春日台団地行 | (厚木バスセンター発) | 大人370円 小人190円 | 大人370円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
厚62 | 厚木バスセンター行 | 内陸工業団地(厚木バスセンター発) | 大人370円 小人190円 | 大人370円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
厚63 | 愛川バスセンター行 | 春日台団地(厚木バスセンター発) | 大人370円 小人190円 | 大人370円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
厚74 | 長坂行 | 上依知(厚木バスセンター発) | 大人370円 小人190円 | 大人370円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
厚76 | 猿ヶ島行 | 上依知(厚木バスセンター発) | 大人370円 小人190円 | 大人370円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
厚79 | 原当麻駅行 | 上依知(厚木バスセンター発) | 大人370円 小人190円 | 大人370円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
厚80 | 猿ヶ島行 | 市立病院前(厚木バスセンター発) | 大人370円 小人190円 | 大人370円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
厚81 | 原当麻駅行 | 市立病院前(厚木バスセンター発) | 大人370円 小人190円 | 大人370円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
上記系統のうち、深夜バスのみ運行している系統につきましては、深夜運賃を掲載させていただいております。 |