系統番号 | 行先 | 経由 | 現金運賃 | IC運賃 | 定期代(運賃・定期情報) | 時刻表 | バスルート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
橋01 | 三ヶ木行 | 久保沢・中野(橋本駅北口発) | 大人320円 小人160円 | 大人320円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
橋09 | 三ヶ木行 | 上中沢・三井(橋本駅北口発) | 大人320円 小人160円 | 大人320円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
橋11 | さがみ湖MORIMORI前行 | 久保沢・三ヶ木(橋本駅北口発) | 大人320円 小人160円 | 大人320円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
橋14 | 城山行 | 二本松・久保沢(橋本駅北口発) | 大人320円 小人160円 | 大人320円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
橋15 | 城山高校前行 | 二本松・久保沢(橋本駅北口発) | 大人640円 小人320円 | 大人640円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | ![]() | バスルート |
上記系統のうち、深夜バスのみ運行している系統につきましては、深夜運賃を掲載させていただいております。 |