系統番号 | 行先 | 経由 | 現金運賃 | IC運賃 | 定期代(運賃・定期情報) | 時刻表 | バスルート |
---|---|---|---|---|---|---|---|
間10 | 鶴間駅東口行 | 一の関(大和駅西口発) | 大人240円 小人120円 | 大人240円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | バスルート | |
間13 | 鶴間駅東口行 | 市役所市立病院前(大和駅西口発) | 大人240円 小人120円 | 大人240円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | バスルート | |
間13 | 鶴間駅東口行 | 市立病院(大和駅西口発) | 大人240円 小人120円 | 大人240円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | バスルート | |
間16 | 鶴間駅東口行 | 大和駅西口・市立病院(上和田団地発) | 大人240円 小人120円 | 大人240円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | バスルート | |
間17 | 鶴間駅東口行 | 大和駅西口(桜ヶ丘駅西口発) | 大人240円 小人120円 | 大人240円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | バスルート | |
間17 | 鶴間駅東口行 | 大和駅西口・市立病院(桜ヶ丘駅西口発) | 大人240円 小人120円 | 大人240円 小人こちら | 定期代(運賃・定期情報) | バスルート | |
上記系統のうち、深夜バスのみ運行している系統につきましては、深夜運賃を掲載させていただいております。 |