橋本駅・相模大野・町田バスセンター・南町田グランベリーパーク駅 ~ 成田空港Hashimoto Sta.Sagami-Ono・Machida Bus Center・Minami-Machida Grandberry Park Sta. ~ Narita Airport |
時刻表
|
![]() |
神奈中 | 京成 | 神奈中 | 京成 | |||||||||
橋本駅南口 発 | 4:20 | - | - | - | |||||||||
相模大野立体駐車場 発 | 4:50 | 11:30 | 13:15 | 15:50 | |||||||||
相模大野駅北口 発 | 4:55 | 11:35 | 13:20 | 15:55 | |||||||||
町田バスセンター 発 | 5:10 | 11:50 | 13:35 | 16:10 | |||||||||
南町田グランベリーパーク駅 発 | 5:30 | 12:10 | 13:55 | 16:30 | |||||||||
成田空港第3ターミナル 着 | 7:12 | 14:02 | 15:47 | 18:22 | |||||||||
成田空港第2ターミナル 着 | 7:15 | 14:05 | 15:50 | 18:25 | |||||||||
成田空港第1ターミナル 着 | 7:20 | 14:10 | 15:55 | 18:30 |
|
![]() |
神奈中 | 京成 | 神奈中 | 京成 | |||||||||
成田空港第3ターミナル 発 | 9:00 | 12:00 | 17:55 | 20:10 | |||||||||
成田空港第2ターミナル 発 | 9:05 | 12:05 | 18:00 | 20:15 | |||||||||
成田空港第1ターミナル 発 | 9:10 | 12:10 | 18:05 | 20:20 | |||||||||
南町田グランベリーパーク駅 着 | 11:10 | 14:10 | 20:15 | 22:20 | |||||||||
相模大野駅北口 着 | 11:20 | 14:20 | 20:25 | 22:30 | |||||||||
相模大野立体駐車場 着 | 11:25 | ↓ | 20:30 | 22:35 | |||||||||
町田バスセンター 着 | 11:40 | 14:35 | 20:45 | 22:50 | |||||||||
橋本駅南口 着 | - | - | 21:20 | - |
バスのりば
運賃
ご予約・お支払
橋本駅・相模大野・町田バスセンター・南町田グランベリーパーク駅発は予約制です。事前にご予約のうえご利用ください。ご予約はご乗車日1ヶ月前から前日19時まで受付けます。
なお、当日空席がある場合は予約なしでもご乗車いただけますが、なるべく事前にご予約のうえご利用ください。
ご予約されたお客さまが出発時刻までにのりばにお越しにならない場合でも、バスは定刻に出発いたしますので、あらかじめご了承ください。
「発車オーライネット」にて、空席照会・ご予約ができます。
「橋本駅・相模大野・町田バスセンター~成田空港行き」の空席照会→ご予約以下の方法でお買い求めください。
払い戻し
詳細はこちらよりご確認ください。
ご案内
お忘れ物